足量、優質的目標蛋白是進行基礎科學研究和早期成藥性評價的關鍵。依托于在細胞培養技術和細胞培養基開發方面的深厚積淀,健順生物建立了重組蛋白非GMP生產平臺,包括哺乳動物瞬時轉染服務平臺和穩定轉染平臺;以CHO細胞和HEK293細胞為宿主細胞的瞬時轉染平臺,可在2-3周內為客戶的前期研發提供毫克乃至克級別的重組蛋白;以CHO細胞為宿主細胞的穩定轉染平臺,可滿足重組蛋白的大規模生產需求,在較短時間內提供高產的細胞株和大量的目的蛋白。
我們建立了專業的技術、客服、售后團隊,能夠快速響應并解決客戶服務過程的問題。
瞬時轉染 2-3周,穩定轉染4-6個月,整合培養基細胞平臺工藝,提高蛋白產量。
使用具有完全自主知識產權的優質培養基,提升蛋白表達量,節約生產成本。
生產方式 | 應用領域 | 特性 | 細胞 | 轉染方法 |
瞬時轉染表達 | 基礎研究 成藥性評價
| 從基因序列合成或客戶提供的DNA質粒開始。 交付含目的基因的質粒、表達報告、純化的產物(可選) | CHO | 電轉法 |
HEK293 | 化學轉染 | |||
HEK293 | 電轉法 | |||
穩定轉染表達 | 基因蛋白功能的長期研究 IND申報用重組蛋白非GMP生產 | 從基因合成或客戶提供DNA質粒開始。 交付穩轉的細胞株,表達檢測報告,純化的蛋白產物(可選) | CHO | 電轉法 |
以CHO/ HEK293細胞為宿主細胞的瞬時轉染平臺可快速地為客戶提供毫克(mg)到克(g)計量的重組蛋白樣品,滿足研究者對目的蛋白的使用需求。
實驗流程 | 實驗內容 | 交付成果 |
載體構建 | Option 1:客戶提供目標蛋白序列,健順平臺使用自主研發高表達載體,進行載體構建 Option 2:客戶直接提供已經構建好的表達質粒 | 測序報告 實驗報告 |
瞬時轉染 | 宿主空細胞傳代擴增→瞬時轉染→Fed-batch表達→產物收獲與檢測(HPLC, ELISA, Fortebio,根據需求也可進行SDS-PAGE, WB) | 檢測報告 生產報告 培養物上清液 |
蛋白純化 (可選) | Protein A一步純化 | 純化蛋白 純化實驗與檢測報告 |
交付周期:合同簽訂后的2-3周時間發貨 |
雙方進行需求溝通及方案的確定
簽訂技術服務合同
蛋白瞬時轉染
產物收獲與純化(可選)
成果交付
后續技術支持服務
產品名稱 | 產品編號 | 包裝規格 | 應用 |
CD CHO Transfection Media | 88035-603 | 5L/10L/50L/100L/500L/定制 | CHO細胞傳代擴增 |
CD CHO Transfection Feed | 99101-604 | 5L/10L/50L/100L/500L/定制 | CHO細胞轉染后蛋白的表達 |
Feed B (100X) | 99035-16018 | 100mL/ 250mL/定制 | 進一步提高蛋白表達量 |
產品名稱 | 產品編號 | 包裝規格 | 應用 |
HEK293 SFM 616 | 10808-616 | 5L/10L/50L/100L/500L/定制 | HEK293細胞傳代擴增 |
Electroporation Buffer | 99108-21005 | 100mL/ 250mL/定制 | 轉染試劑,提高轉染效率 |
HEK293 Transfection Feed | 99102-617 | 1L/2L/5L/50L定制 | HEK293細胞轉染后蛋白的表達 |
Feed B (100X) | 99035-16018 | 100mL/ 250mL/定制 | 進一步提高蛋白表達量 |
產品名稱 | 產品編號 | 包裝規格 | 應用 |
CD 293 Medium | 11201-706 | 5L/10L/50L/100L/500L/定制 | HEK293細胞傳代擴增 |
Transfection Helper | 99124-708 | 5L/10L/50L/100L/500L/定制 | 稀釋質粒,提高轉染效率 |
CD 293 Transfection Medium | 11202-707 | 5L/10L/50L/100L/500L/定制 | HEK293細胞瞬時轉染及蛋白表達 |
HEK293 Transfection Feed | 99012-617 | 1L/2L/5L/50L/定制 | HEK293細胞轉染后蛋白以及慢病毒的表達 |
Feed B (100X) | 99035-16018 | 100mL/250mL/定制 | 進一步提高蛋白及慢病毒表達量 |
客戶提供目標蛋白序列,健順生物能夠幫助完成從分子克隆到高表達穩定細胞系的構建及工藝開發、放大的整套完整服務,提高企業研發效率。
實驗流程 | 實驗內容 | 交付成果 |
載體構建 | Option1:客戶提供蛋白序列,健順完成載體構建 Option2:客戶提供表達質粒 | 測序報告 實驗報告 |
穩定轉染 | 轉染→Pool表達水平評估 |
高產Minipool篩選實驗報告 |
Mimipool篩選 | 篩選5-8株高產Minipool | |
單克隆篩選 | 篩選3-5株高產細胞→穩定性驗證→確定一株高產穩定的克隆 | 3株高產細胞株(可選) 單克隆篩選實驗報告 穩定性驗證報告 一株高產穩定的細胞株 |
工藝放大 (可選) | 2-15L反應器工藝開發 →逐級放大→技術轉移 | 蛋白 工藝開發實驗報告 生產報告 |
交付周期:合同簽訂后的4-6月時間發貨 |
雙方進行需求溝通及方案的確定
簽訂技術服務合同
高產細胞株的構建和篩選
反應器工藝開發確認
技術轉移
成果交付
后續技術支持
Celkey? 系列CHO細胞化學成分界定基礎培養基
產品 | 產品編號 | 組分描述 | ||||
谷氨酰胺(Gln) | 次黃嘌呤/胸苷(HT) | 葡萄糖(Gluc) | Pluronic F-68 (PF-68) | 碳酸氫鈉(NaHCO3) | ||
CD CHO 011 | 88011-317 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
CD CHO 012 | 88012-318 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
CD CHO 050 | 88050-563 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
Celkey? 系列CHO細胞化學成分界定補料培養基
產品 | 產品編號 | 組分描述 | ||||
谷氨酰胺(Gln) | 次黃嘌呤/胸苷(HT) | 葡萄糖(Gluc) | Pluronic F-68 (PF-68) | 碳酸氫鈉(NaHCO3) | ||
CD Feed 002 | 99014-302 | X | X | X | √ | √ |
CD Feed 008 & CD Feed 009 | 99084-499 & 99085-483 | X | X | X | √ | √ |
Celkey? 系列CHO細胞化學成分界定灌流培養基
產品 | 產品編號 | 組分描述 | ||||
谷氨酰胺(Gln) | 次黃嘌呤/胸苷(HT) | 葡萄糖(Gluc) | Pluronic F-68(PF-68) | 碳酸氫鈉(NaHCO3) | ||
CD CHO 014 | 88014-319 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
CD CHO 024 | 88024-320 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
CD CHO 051 | 88051-539 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |