目前,大部分獸用及人用疫苗企業都在使用哺乳動物細胞進行病毒感染或用重組蛋白表達來生產疫苗。為實現生產過程中細胞生長性能,蛋白表達及病毒感染效率的最大化,健順生物培養基平臺可為動物及人用疫苗企業提供相關的細胞培養基產品。
低血清培養基、無血清培養基以及化學成分界定培養基,滿足不同培養方式的細胞以及不同的病毒類型培養
良好的一致性確保產品從早期研發階段到商業化生產階段的平穩過渡
業內極具競爭優勢的產能及貨期,確保培養基快速且持續穩定的供應
包裝規格、包裝形式及產品形式(干粉/液體)均可靈活定制
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 添加血清量 |
Vero | 新冠,狂犬,輪狀,乙腦,手足口等人用病毒性疫苗 豬腹瀉病毒,小反芻等獸用病毒性疫苗 |
貼壁 | 無血清 | |
0.5-5.0% | ||||
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
MDCK | 人用季節性流感病毒性疫苗 禽流感、豬流感等獸用病毒性疫苗 | 懸浮 | 無血清 | |
無血清 | ||||
貼壁 | 0.5-5.0% | |||
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
Diploid cell | 狂犬、乙腦、水痘、甲肝等人用病毒性疫苗 | 貼壁 | 0.5-5.0% | |
0.5-5.0% | ||||
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
EB66? | 狂犬、流感等人用病毒性疫苗 禽類病毒性疫苗 | 懸浮 | 無血清 | |
貼壁 | 0.5-5.0% | |||
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
BHK-21 | 口蹄疫、新城疫、牛流行熱、偽狂犬等病毒性疫苗 | 懸浮 | 1.0% | |
無血清 | ||||
貼壁 | 0.5-5.0% | |||
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
PK-15 | 豬圓環、豬傳染性胃腸炎、豬細小、偽狂犬等病毒性疫苗 | 懸浮 | 無血清 | |
貼壁 | 0.5-5.0% | |||
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
ST | 豬瘟、豬流行性腹瀉、豬傳染性胃腸炎、偽狂犬等病毒性疫苗 | 懸浮 | 無血清 | |
無血清 | ||||
貼壁 | 0.5-5.0% | |||
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
MDBK | 牛傳染性鼻氣管炎、牛病毒性腹瀉等病毒性疫苗 | 懸浮 | 無血清 | |
貼壁 | 0.5-5.0% | |||
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
Marc-145 | 藍耳病毒性疫苗 | 貼壁 | 0.5-5.0% | |
0.5-5.0% | ||||
10-15% |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
Sf9 Sf21 | 昆蟲細胞生長及桿狀病毒表達的重組蛋白疫苗 | 懸浮 | Insect SFM 490 | 無血清 |
無血清 |
細胞類型 | 應用 | 培養方式 | 培養基產品 | 血清量 |
HEK293 | HEK293懸浮細胞生長及腺病毒表達的重組蛋白疫苗 | 懸浮 | 無血清 |